Ajetrays AJ-344U
4 900 руб.
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79035877878
-
Контактное лицо:Наталья
-
Адрес:м. Волоколамская, Пятницкое шоссе, вл.18, 1 этаж, пав. 83, линия А, ТК Митинский радиорынок, Москва, Московская область, Россия
-
Email:radioliga2011@yandex.ru
-
- Условия возврата и обмена
Портативная рацияAjetRays AJ-344U
Модель снята с производства
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AJ-344U |
Общие характеристики Ajetrays AJ-344 |
|
Диапазон Частот | AJ-344V 136.000 ~ 173,995 МГц AJ-344U 400.000 ~ 469,995 МГц |
Количество Каналов | 16 |
CTCSS/DCS | 50Tone + 104DCS |
Шаг Сетки Частот | 6.25 / 12.5 / 25 кГц |
Питание | LI-Ion 7.4В 1200мАч |
Сопротивление антенны | 50 Ом |
Рабочая Температура | -20°C ~ +60°C |
Дальность Связи | 3 ~ 6 км |
Размеры без АКБ и Антенны | 100x55x31 мм |
Вес с АКБ и Антенной | 210 г |
Приёмник |
|
Чувствительность | <0.18uV при 12dB SINAD |
Селективность | -65dB |
Мощность Аудио Сигнала | 500mW при 8Ом |
Режим Ожидания | 35 мА |
Передатчик |
|
Выходная Мощность | 5Вт / 1Вт |
Сопротивление микрофона | 2кОм |
Модуляция | F3E |
Внеполосные излучения | <-65dB |
Ток Потребления | 1300мАч / 650мАч |
Максимальная Девиация | ± 5кГц Wide; ± 2.5кГц Narrow |
Искажение Модуляции | <5% |
Стабильность Частоты | ± 2.5ppm |
Примечание: |
Основные | |
---|---|
Производитель | AjetRays |
Число каналов | 16 |
Мощность | 5.0 (Вт) |
Дисплей | Нет |
Минимальный диапазон используемых частот | 400.0 (МГц) |
Максимальный диапазон используемых частот | 470.0 (МГц) |
Регулировка громкости | Регулировка+отключение |
- Цена: 4 900 руб.